FILTRO 4 | FILTRO 5 | FILTRO 7 | FILTRO 10 | FILTRO 12 | FILTRO 15 | FILTRO 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro d’agrément Ministériel gravitaire | 2024-009-ext01 | 2024-009 | 2024-009-ext02 | 2024-009-ext03 | 2024-009-ext04 | 2024-009-ext05 | 2024-009-ext06 |
Numéro d’agrément Ministériel sortie haute | 2024-011-ext01 | 2024-011 | 2024-011-ext02 | 2024-011-ext03 | 2024-011-ext04 | 2024-011-ext05 | 2024-011-ext06 |
Capacité de traitement nominale | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Volume du compartiment fosse toutes eaux (L) | 2200 | 2800 | 3500 | 4700 | 6600 | 6900 |
Plusieurs volumes disponibles Cuve A = 7350 Cuve B = 9930 Cuve C = 11740 |
Longueur totale sortie basse / haute (cm) | 210/265 | 260/315 | 360/415 | 460/515 | 560/615 | 660/715 | 820/875 |
Largeur totale (cm) | 164 | ||||||
Hauteur totale (cm) | 199 + 224 | ||||||
Hauteur de la base au niveau du sol (cm) | 191 + 216 | ||||||
Diamètre entrée/sortie (basse/haute) (mm) | Ø 100 / (Ø100 / Ø 40) | ||||||
Distance de la base au fil d’eau d’entrée (cm) | 148 | ||||||
Distance entre niveau du sol et fil d’eau d’entrée (cm) | 43 | ||||||
Distance max. entre niveau du sol et fil d’eau d’entrée (cm) | 93 | ||||||
Hauteurs de réhausses disponibles (cm) | 25 - 50 | ||||||
Poids de la cuve (kg) | 390/440 | 490/540 | 680/730 | 900/950 | 1090/1140 | 1260/1310 | 420+1030/1080 |
Facebook